
• Судовой дизель М503, М504, М507, 6Ч 12/14
• Запасные части судовых двигателей
• Судовые дизель генераторы ДГ 75/1500
• Сталь маломагнитная, лист стальной, труба высокого давления,
труба водогазопроводная, трос, винт латунный, хомуты рукавов
высокого давления, манометры, эбонит пруток •
По всем вопросам обращайтесь в отдел маркетинга:
тел/факс +38 06562 30486, e-mail: market@fsmp.com.ua
Материалы и оборудование
# поз. |
Наименование |
Ед. изм. |
Количество |
| Металл
| | 1 | Круг 155 ст 45Г17Ю3 | т | 0,20
| | 2 | Круг 120 ст 45Г17Ю3 | т | 0,34
| | 3 | Круг 110 ст 45Г17Ю3 | т | 1,60
| | 4 | Круг 100 ст 45Г17Ю3 | т | 0,75
| | 5 | Круг 80 ст 45Г17Ю3 | т | 0,26
| | 6 | Круг 70 ст 45Г17Ю3 | т | 0,11
| | 7 | Круг 60 ст 45Г17Ю3 | т | 0,09
| | 8 | Круг 20 ст 45Г17Ю3 | т | 0,34
| | 9 | Лист 12 мм ст 45Г17Ю3 | т | 0,90
| | 10 | Полособульб #7 ст45Г17Ю3 | т | 0,40
| | 11 | Круг 200 ст3сп | т | 1,50
| | 12 | Круг 180 ст20 | т | 0,42
| | 13 | Лист 10 мм ст3 | т | 1,20
| | 14 | Лист 12 мм ст3 | т | 10,00
| | 15 | Лист 14 мм ст3 | т | 2,80
| | 16 | Лист 12 мм ст45 | т | 4,80
| | 17 | Труба высокого давления 8х2,6 сталь 20 | м | 500,00
| | 18 | Труба высокого давления 7х2,6 сталь 20 | м | 208,00
| | 19 | Труба высокого давления 7х2 сталь 20 | м | 100,00
| | 20 | Труба высокого давления 10х1 сталь 20 | м | 259,00
| | Электротехнические изделия
| | 21 | Кабель КНР 24х1,5 | м | 200
| | 22 | Кабель КНР 12х1,5 | м | 41
| | 23 | Кабель КНР 16х1,5 | м | 49
| | 24 | Кабель КНР 1х16 | м | 32
| | 25 | Кабель КНР 1х1,5 | м | 277
| | 26 | Кабель КНРП 5х1 | м | 125
| | 27 | Кабель КНРП 24х1,5 | м | 232
| | 28 | Кабель КНРЭ 16х1,5 | м | 400
| | 29 | Кабель КНРЭ 19х1,5 | м | 394
| | 30 | Кабель КНРЭТ 1х10 | м | 238
| | 31 | Кабель КМПВЭ 19х1,5 | м | 330
| | 32 | Кабель КМПВЭ 7х1,5 | м | 382
| | 33 | Стеклолента АЭС 0,2х25 | м | 2800
| | 34 | Электролампа 24 в, 25 вт | шт | 400
| | 35 | Электролампа АДЦ-80 | шт | 401
| | Приборы
| | 36 | Амперметр Э-378 1500/5А | шт | 5
| | 37 | Амперметры М-381 (от 1А до 750А) | шт | 24
| | 38 | Амперметр Э-8031 | шт | 10
| | 39 | Амперметр Ц-33 100/5А | шт | 7
| | 40 | Вольтметры М-309, М-325, М-330, М-367, М-381 | шт | 25
| | 41 | Вольтметр Ц-33 0-450В | шт | 7
| | 42 | Микровольтметры Ш-4500 | шт | 32
| | 43 | Манометры МТК 100х(10-400) | шт | 49
| | 44 | Манометр МТП 160х16 | шт | 8
| | 45 | Манометр МТП 60х250 | шт | 3
| | 46 | Манометры ДМ-1001 | шт | 24
| | 47 | Манометр МА-250 | шт | 80
| | 48 | Манометр МА-250 КМ | шт | 10
| | 49 | Тахометры разные | шт | 23
| | Крепёж
| | 50 | Тросс Д 1,8 | м | 3775
| | 51 | Тросс Д 3,3 | м | 2535
| | 52 | Тросс Г-2688 Д 4,8 | м | 225
| | 53 | Тросс Г-3069 Д 9,7 | м | 370
| | 54 | Тросс Г-3069 Д 11,5 | м | 139
| | 55 | Тросс Г-2688 Д 12,0 | м | 99
| | 56 | Тросс Д 30,5 | м | 900
| | 57 | Шайба 8 | кг | 250
| | 58 | Шайба 14 | кг | 50
| | 59 | Шайба 16 | кг | 50
| | 60 | Шайба 20 | кг | 200
| | 61 | Шайба 8 (ч. 1м.81.004) | шт | 320000
| | 62 | Шплинт 2х20 | кг | 150
| | 63 | Шплинт 2,5х32 | кг | 100
| | 64 | Шплинт 4х40 | кг | 250
| | 65 | Шплинт 5х28 | кг | 50
| | 66 | Винт латунный 6х12 | шт | 10000
| | 67 | Винт латунный 8х10 | шт | 6000
| | 68 | Хомуты для рукавов высокого давления (разные) | шт | 7000
| | Разное
| | 69 | Автошина В-98 (для электрокар) | шт | 10
| | 70 | Гидронасос ГН-200 | шт | 4
| | 71 | Гидронасос ГН-60 | шт | 2
| | 72 | Гидронасос ВК2-960-115 | шт | 3
| | 73 | Гидронасос ВК2-11Д | шт | 2
| | 74 | Гидромотор N 2,5 | шт | 3
| | 75 | Гидромотор N 20 | шт | 4
| | 76 | Люверсы | шт | 11400
| | 77 | Маслёнка 1А1 м8 | шт | 19600
| | 78 | Заглушки полиэтиленовые разные | шт | 4700
| | 79 | Ручка резиновая ч. 461-99-028 | шт | 900
| | 80 | Сальник АСК45х62х10 | шт | 1400
| | 81 | Эбонит пруток 40мм | кг | 400
| | 82 | Эбонит пруток 20мм | кг | 52
| | 83 | Металлорукав 15мм | м | 341
|
|